Referencia : 1.109
| PROVINCIA | VALENCIA |
| ZONA | LA RIBERA |
| PRODUCTO | EESS INTERURBANA + RESTAURANTE |
| ESTADO EXPLOTACION | GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN HASTA 2054 |
| RÉGIMEN SUELO Y M2 | EN PROPIEDAD 800 M2 + 2.300 CESION SUPERFICIE |
| VENTAS DE COMBUSTIBLE | 2.700 M3 / AÑO 2010 - 3.000 M3 / 2009 |
| ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | RESTAURANTE ALQUILADO + TIENDA + PARKING |
| DEPÓSITOS | 2 X 40 M3 + 3 X 20 M3 - DETECTOR FUGAS |
| SURTIDORES / MANGUERAS | 6 X 1 + 1 X 1 GASOLEO B |
| FACTURACION TIENDA | 15.000 € / AÑO 2010 |
| FACT. ALQUILER RESTAURANTE | 6+.000 € / AÑO 2010 |
| EMPLEADOS | SIN EMPLEADOS |
| BENEFICIOS ÚLTIMO AÑO | SI MARGEN POR LITROS 9 PTS. |
| PRECIO | OFERTA !! 385.000 € |
OPORTUNIDAD .
GASOLINERA INTER-URBANA UBICADA ENTRE SALIDA PRINCIPAL DE GRAN POBLACION Y CENTRO LOGÍSTICO. CON SALIDA CERCANA DE AUTOPISTA.
CLIENTELA Y VENTAS CONSOLIDADAS. NEGOCIO AMORTIZABLE CON RAPIDEZ.
¿ TE INTERESA ESTA GASOLINERA ? PINCHA AQUÍ Y RELLENA EL FORMULARIO
***************************************************************************
Referencia : 1.112
| PROVINCIA | VALENCIA |
| ZONA | LA RIBERA |
| PRODUCTO | EESS URBANA + BOXES + TUNEL + RESTAURANTE |
| ESTADO EXPLOTACION | LIBRE DE ABANDERAMIENTO |
| RÉGIMEN SUELO Y M2 | EN PROPIEDAD - 8.800 M2 |
| VENTAS DE COMBUSTIBLE | 3.200 M3 / AÑO 2010 |
| ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | RESTAURANTE ALQUILADO + TIENDA + LAVADOS |
| DEPÓSITOS | 5 X 40 M3 + 1 X 30 M3 |
| SURTIDORES / MANGUERAS | 3 X 8 + 1 X 1 GRAN CAUDAL |
| FACTURACION TIENDA | 262.000 € / AÑO 2010 |
| FACTURACION LAVADERO | 72.000 € / AÑO 2010 |
| EMPLEADOS | 7 EMPLEADOS - OPCION SIN EMPLEADOS |
| BENEFICIOS ÚLTIMO AÑO | SI |
| PRECIO | 1.650.000 € |
OPORTUNIDAD .
GASOLINERA URBANA UBICADA EN LA SALIDA PRINCIPAL DE LA POBLACION.
CLIENTELA Y VENTAS CONSOLIDADAS. EN CRECIMIENTO. NEGOCIO RENTABLE
¿ TE INTERESA ESTA GASOLINERA ? PINCHA AQUÍ Y RELLENA EL FORMULARIO
***************************************************************************
Referencia : 1.043
| PROVINCIA | VALENCIA |
| ZONA | LA RIBERA |
| PRODUCTO | EESS URBANA + BOXES + TUNEL |
| ESTADO EXPLOTACION | ABANDERADA HASTA ABRIL DE 2013 |
| RÉGIMEN SUELO Y M2 | EN PROPIEDAD - 2.400 M2 |
| VENTAS DE COMBUSTIBLE | 3.000 M3 / AÑO 2010 - 3.200 M3 / 2009 |
| ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | TIENDA + LAVADOS |
| MARGEN POR LITRO | 10 PTS/ LT - 90 % Contado NO HAY CRÉDITO |
| SURTIDORES / MANGUERAS | 3 X 8 + 1 MEZCLA + 1 GRAN CAUDAL |
| FACTURACION TIENDA | 145.000 € / AÑO 2010 |
| FACTURACION LAVADERO | 40.000 € / AÑO 2010 |
| EMPLEADOS | 3 EMPLEADOS - MEDIA 4 AÑOS |
| BENEFICIOS ÚLTIMO AÑO | SI |
| PRECIO | 1.550.000 € |
GASOLINERA URBANA UBICADA EN LA SALIDA PRINCIPAL DE LA POBLACION.
CLIENTELA Y VENTAS CONSOLIDADAS. NEGOCIO RENTABLE
¿ TE INTERESA ESTA GASOLINERA ? PINCHA AQUÍ Y RELLENA EL FORMULARIO
***************************************************************************
Referencia : 1.113
| PROVINCIA | VALENCIA |
| ZONA | LES HORTES |
| PRODUCTO | EESS URBANA + TUNEL |
| ESTADO EXPLOTACION | ABANDERADA HASTA DE 2015 |
| RÉGIMEN SUELO Y M2 | EN PROPIEDAD INDUSTRIAL - 2.000 M2 |
| VENTAS DE COMBUSTIBLE | 1.900 M3 / AÑO 2010 - 2.100 M3 / 2009 |
| ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | TIENDA + LAVADOS |
| MARGEN POR LITRO | 15 PTS/ LT |
| SURTIDORES / MANGUERAS | 1 X 4 + 1 X 6 + 1 X 1 MEZCLA |
| FACTURACION TIENDA | 50.000 € / AÑO 2010 |
| FACTURACION LAVADERO | 12.000 € / AÑO 2010 |
| EMPLEADOS | 2 EMPLEADOS - MEDIA 3 AÑOS |
| ACCESOS | ENTRADA Y SALIDA DIRECTA GRAN POLÍGONO |
| PRECIO | 1.000.000 € |
GASOLINERA URBANA UBICADA EN LA SALIDA PRINCIPAL DE LA POBLACION.
CLIENTELA Y VENTAS CONSOLIDADAS. NEGOCIO RENTABLE
¿ TE INTERESA ESTA GASOLINERA ? PINCHA AQUÍ Y RELLENA EL FORMULARIO
***************************************************************************
Referencia : 1.105
| PROVINCIA | VALENCIA |
| ZONA | LES HORTES |
| PRODUCTO | EESS carretera COMARCAL |
| ESTADO EXPLOTACION | LIBRE DE ABANDERAMIENTO |
| RÉGIMEN SUELO Y M2 | PROPIEDAD - RÚSTICO - 10.000 M2 |
| VENTAS DE COMBUSTIBLE | 800 M3 2010 |
| ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | TIENDA + RESTAURANTE BAR |
| MARGEN POR LITRO | 22 PTS/ LT |
| SURTIDORES / MANGUERAS | 3 X 8 + 1 X 1 MEZCLA + 1 GRAN CAUDAL |
| FACTURACION TIENDA | 50.000 € / AÑO 2010 |
| FACTURACION LAVADERO | 0 |
| EMPLEADOS | 3 EMPLEADOS - MEDIA 2 AÑOS |
| ACCESOS | CARRETERA DE PASO A UBANIZACIONES |
| PRECIO | 525.000 € |
NEGOCIO APUESTA DE FUTURO CON UNA GESTIÓN PROFESIONAL.
¿ TE INTERESA ESTA GASOLINERA ? PINCHA AQUÍ Y RELLENA EL FORMULARIO
***************************************************************************
investments@vendogasolinera.com
34 625 612 773
San Carlos, 64
46470 ALBAL (Valencia)
S i g u e n o s e n :
